Gio. Nov 21st, 2024
IPPODROMO stanziamento
ordinario
stanziamento
gran premi
stanziamento
totale
ALBENGA 1.147.300 0 1.147.300
AVERSA 2.122.120 58.300 2.180.420
BOLOGNA 3.238.840 366.300 3.605.140
CASARANO 120.120 0 120.120
CASTELLUCCIO 1.147.300 0 1.147.300
CESENA 1.356.300 231.000 1.587.300
CIV. MARCHE 210.210 0 210.210
FERRARA 120.120 0 120.120
FIRENZE 1.898.820 210.100 2.108.920
FOLLONICA 1.561.560 33.000 1.594.560
MILANO 4.212.450 1.274.900 5.487.350
MODENA 1.105.940 583.000 1.688.940
MONTECATINI 1.521.520 176.000 1.697.520
MONTEGIORGIO 2.202.200 209.000 2.411.200
NAPOLI 4.999.500 1.237.500 6.237.000
PADOVA 1.245.640 132.000 1.377.640
PONTECAGNANO 590.040 0 590.040
ROMA 4.610.650 2.156.000 6.766.650
S.G.TEATINO 786.720 0 786.720
SIRACUSA 327.800 0 327.800
SS. COSMA E D. 860.200 132.000 992.200
TARANTO 2.402.400 110.000 2.512.400
TORINO 2.552.550 566.500 3.119.050
TREVISO 1.204.280 269.500 1.473.780
TRIESTE 1.343.980 33.000 1.376.980
TOTALI 42.888.560 7.778.100 50.666.660

 

IPPODROMO stanziamento
ordinario
stanziamento
gran premi
stanziamento
totale
ALBENGA 1.147.300 0 1.147.300
AVERSA 2.122.120 58.300 2.180.420
BOLOGNA 3.238.840 366.300 3.605.140
CASARANO 120.120 0 120.120
CASTELLUCCIO 1.147.300 0 1.147.300
CESENA 1.356.300 231.000 1.587.300
CIV. MARCHE 210.210 0 210.210
FERRARA 120.120 0 120.120
FIRENZE 1.898.820 210.100 2.108.920
FOLLONICA 1.561.560 33.000 1.594.560
MILANO 4.212.450 1.274.900 5.487.350
MODENA 1.105.940 583.000 1.688.940
MONTECATINI 1.521.520 176.000 1.697.520
MONTEGIORGIO 2.202.200 209.000 2.411.200
NAPOLI 4.999.500 1.237.500 6.237.000
PADOVA 1.245.640 132.000 1.377.640
PONTECAGNANO 590.040 0 590.040
ROMA 4.610.650 2.156.000 6.766.650
S.G.TEATINO 786.720 0 786.720
SIRACUSA 327.800 0 327.800
SS. COSMA E D. 860.200 132.000 992.200
TARANTO 2.402.400 110.000 2.512.400
TORINO 2.552.550 566.500 3.119.050
TREVISO 1.204.280 269.500 1.473.780
TRIESTE 1.343.980 33.000 1.376.980
TOTALI 42.888.560 7.778.100 50.666.660

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *