STANZIAMENTO GALOPPO 2017 allegato n. 4
IPPODROMO |
totale stanziamento
|
stanziamento
|
stanziamento
|
stanziamento
|
CAPALBIO | 79.200 | 79.200 | ||
CHILIVANI | 311.850 | 311.850 | ||
CORRIDONIA | 371.250 | 371.250 | ||
FIRENZE | 1.042.950 | 1.042.950 | ||
GROSSETO | 1.244.450 | 23.000 | 1.267.450 | |
MERANO | 1.243.250 | 42.900 | 870.700 | 2.156.850 |
MILANO | 5.405.700 | 3.500.200 | 197.000 | 9.102.900 |
NAPOLI | 2.623.600 | 97.900 | 2.721.500 | |
PISA | 2.306.800 | 151.800 | 168.100 | 2.626.700 |
ROMA | 6.330.800 | 2.918.300 | 9.249.100 | |
SASSARI | 173.250 | 173.250 | ||
SIRACUSA | 2.114.740 | 42.900 | 2.157.640 | |
TAGLIACOZZO | 420.750 | 420.750 | ||
TREVISO | 224.100 | 23.000 | 247.100 | |
VARESE | 1.127.950 | 1.127.950 | ||
VILLACIDRO | 148.500 | 148.500 | ||
TOTALI |
25.169.140 |
6.754.000 |
1.281.800 |
33.204.940 |